甲胺磷0.45±0.11、乙酰甲胺磷0.42±0.10、乐果0.44±0.11、氧乐果0.41±0.09、甲基对硫磷0.44±0.11、毒死蜱0.45±0.12、对硫磷0.43±0.11、丙溴磷0.48±0.13、三唑磷0.67±0.18、联苯菊酯0.40±0.09、溴氰菊酯0.44±0.12、百菌清0.12±0.03(mg/kg)
更多的产品有:
分类 | 产品ID | 产品名称 | 产品规格 |
果蔬 | MRM0515-0 | 果蔬汁中三唑磷、敌敌畏分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0490 | 果蔬汁中三唑磷、氧乐果、氯菊酯、三唑酮分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0455 | 果汁中对硫磷分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0487-0 | 果汁中甲胺磷分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0543 | 果汁中克百威、对硫磷、噻虫嗪分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0489 | 果汁中溴氰菊酯、毒死蜱、吡虫啉分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0492 | 蔬菜汁中氟虫腈分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0525-0 | 蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0558 | 蔬菜汁中铅、铬、镉、砷、汞分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0775 | 果蔬汁中氯氰菊酯分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0777 | 果蔬汁中三唑磷分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0661 | 果汁中克百威、对硫磷分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0666 | 苹果汁中丙溴磷分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0633 | 菠菜粉中毒死蜱、氧化乐果分析质控样品 | 10g/瓶 |
果蔬 | MRM0728 | 蔬菜粉中甲拌磷、特丁硫磷分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0709 | 蔬菜粉中克百威、对硫磷、腐霉利分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0702 | 蔬菜粉中三氯杀螨醇分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0900 | 彩椒粉中克百威、烯酰吗啉分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0900-1 | 彩椒粉中克百威、烯酰吗啉分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0903 | 果蔬汁中杀螟硫磷,甲基对硫磷,马拉硫磷,甲拌磷,乐果分析质控样品 | 100g/瓶 |
果蔬 | MRM0901 | 苹果粉中的腐霉利、腈菌唑分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0901-1 | 苹果粉中的腐霉利、腈菌唑分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0899-1 | 苹果粉中的腐霉利分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0905 | 蔬菜粉中啶虫脒分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0908 | 蔬菜粉中高效氯氟氰菊酯分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0907 | 蔬菜粉中氯氟氰菊酯分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0906 | 蔬菜粉中水胺硫磷分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0774 | 蔬菜汁中毒死蜱分析质控样品 | 100g/瓶 |
果蔬 | MRM0705 | 蔬菜汁中铬分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0707 | 豆角粉中铅、砷、钾、铬、汞分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0662 | 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠分析质控样品 | 50g//瓶 |
果蔬 | MRM0701 | 彩椒粉中五氯硝基苯分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0742 | 彩椒粉中五氯硝基苯分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0706 | 水果汁中铅、砷、钾、铬、汞分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0829 | 果蔬汁中敌百虫分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0831 | 白菜粉中铅、镉、铬、汞、砷、硒分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0837 | 蔬菜粉中溴氰菊酯、联苯菊酯分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM1044 | 草莓粉中烯酰吗啉、多菌灵、啶虫脒和多效唑分析质控样品 | 10g/袋 |
果蔬 | MRM0818 | 韭菜中腐霉利分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0996 | 黄瓜中水胺硫磷、甲基对硫磷、氰戊菊酯、甲氰菊酯分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0997 | 黄瓜中嘧菌酯、吡唑醚菌酯、三唑酮分析质控样品 | 50g/瓶 |
果蔬 | MRM0998 | 黄瓜中吡虫啉分析质控样品 | 50g/瓶 |
注意事项
质控样品从冰箱取出后,待恢复至室温再打开使用,每次使用完迅速将瓶口密封好,冷冻条件下储存。冰袋加保温盒的包装形式运输,未开封时短期可常温储存,推荐冷冻储存。 本质控样品实验室使用,不可食用。